Total Requests (All Time)

1130

Unique IPs (All Time)

25

Models Used (Last 7 Days)

27

Endpoints Used (Last 7 Days)

2

Daily Usage (Last 7 Days)

Date Requests Unique IPs
2025-06-24 383 8
2025-06-25 219 8
2025-06-26 168 10
2025-06-27 360 10

Model Usage (Last 7 Days)

Model Usage (All Time Details)

Model Total Requests First Used Last Used
open-mistral-nemo 211 2025-06-24 04:42 2025-06-27 13:28
llama-scaleway 162 2025-06-24 04:42 2025-06-27 12:57
gemini 169 2025-06-24 04:42 2025-06-27 12:57
gemini-1.5-flash 213 2025-06-24 04:42 2025-06-27 12:57
blackboxai-pro 50 2025-06-24 07:08 2025-06-27 13:28
llama-3.1-405b 26 2025-06-24 07:10 2025-06-27 13:28
openai-reasoning 30 2025-06-24 07:10 2025-06-27 13:28
qwen-coder 45 2025-06-24 07:10 2025-06-27 13:28
evil 28 2025-06-24 07:20 2025-06-27 06:39
llama3.3-70b 23 2025-06-24 07:23 2025-06-27 13:28
BitbucketAgent 2 2025-06-24 07:31 2025-06-24 07:32
gpt-4o 26 2025-06-24 09:02 2025-06-27 03:41
openai-xlarge 10 2025-06-24 09:03 2025-06-24 10:01
mistral 22 2025-06-24 13:34 2025-06-26 05:28
mistral-large-latest 14 2025-06-25 16:54 2025-06-27 03:40
mistral-large 5 2025-06-25 18:20 2025-06-25 18:49
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct 1 2025-06-25 18:51 2025-06-25 18:51
Llama-4-Maverick-17B-128E 12 2025-06-25 18:53 2025-06-25 20:45
searchgpt 3 2025-06-26 04:37 2025-06-27 22:04
chatgpt-4o-latest 6 2025-06-26 06:56 2025-06-26 10:38
deepseek-r1 1 2025-06-26 11:14 2025-06-26 11:14
deepseek-v3 1 2025-06-26 11:19 2025-06-26 11:19
o4-mini 38 2025-06-26 11:22 2025-06-27 13:59
llama3.1-8b 1 2025-06-26 19:06 2025-06-26 19:06
o3-mini-high 1 2025-06-27 07:33 2025-06-27 07:33
o3-mini 1 2025-06-27 07:33 2025-06-27 07:33
gpt-4o-mini 29 2025-06-27 11:15 2025-06-27 13:28

API Endpoint Usage (Last 7 Days)

API Endpoint Usage (All Time Details)

Endpoint Total Requests First Used Last Used
/chat/completions 1127 2025-06-24 04:42 2025-06-27 13:59
/searchgpt 3 2025-06-26 04:37 2025-06-27 22:04

Recent Requests (Last 20)

Timestamp Model Endpoint IP Address User Agent
2025-06-27 22:04:18 searchgpt /searchgpt 10.16.26.139 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2025-06-27 16:25:41 searchgpt /searchgpt 10.16.43.61 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2025-06-27 13:59:30 o4-mini /chat/completions 10.20.22.209 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
2025-06-27 13:51:22 o4-mini /chat/completions 10.20.22.209 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
2025-06-27 13:45:17 o4-mini /chat/completions 10.20.22.209 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
2025-06-27 13:28:40 gpt-4o-mini /chat/completions 10.16.10.226 N/A
2025-06-27 13:28:10 blackboxai-pro /chat/completions 10.16.26.139 N/A
2025-06-27 13:28:10 llama-3.1-405b /chat/completions 10.16.26.139 N/A
2025-06-27 13:28:10 llama3.3-70b /chat/completions 10.16.26.139 N/A
2025-06-27 13:28:10 open-mistral-nemo /chat/completions 10.16.26.139 N/A
2025-06-27 13:28:10 qwen-coder /chat/completions 10.16.26.139 N/A
2025-06-27 13:28:10 openai-reasoning /chat/completions 10.16.10.226 N/A
2025-06-27 13:27:43 gpt-4o-mini /chat/completions 10.16.10.226 N/A
2025-06-27 13:27:13 llama3.3-70b /chat/completions 10.16.26.139 N/A
2025-06-27 13:27:13 openai-reasoning /chat/completions 10.16.10.226 N/A
2025-06-27 13:27:13 blackboxai-pro /chat/completions 10.16.2.118 N/A
2025-06-27 13:27:13 open-mistral-nemo /chat/completions 10.16.10.226 N/A
2025-06-27 13:27:12 qwen-coder /chat/completions 10.16.2.118 N/A
2025-06-27 13:27:12 llama-3.1-405b /chat/completions 10.16.10.226 N/A
2025-06-27 13:23:08 o4-mini /chat/completions 10.20.14.67 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36